浙江大学国际健康医学研究院9-10月(二)采购意向公示

发布时间:2022-09-26 浏览量: 字号: 字号 字号增大
为便于供应商及时了解浙江大学国际健康医学研究院采购信息,现将浙江大学国际健康医学研究院9月-10月(二)设备采购意向(生殖医学中心与医学研究中心设备清单)公开如下:
序号 设备名称 数量 序号 设备名称 数量
1 DNA片段分离系统 1 52 旋涡混合器 10
2 超微量核算定量仪 1 53 水浴锅(单盖) 4
3 DNA片段超声粉碎仪 1 54 水浴锅(独立控温) 4
4 细胞破碎仪 1 55 掌上离心机 5
5 磁力细胞分离器 1 56 摇摆式混悬仪 2
6 电穿孔仪 2 57 四维旋转混合仪 3
7 显微注射操作系统 2 58 脱色摇床(三维摇摆式) 2
8 CASA精子分析系统 1 59 超薄大型圆周脱色摇床 1
9 定量PCR仪 1 60 脱色摇床(往复摇摆式) 1
10 荧光细胞成像系统 1 61 滚轴混合器 1
11 多功能化学发光成像仪 1 62 旋转培养器 1
12 显微镜 1 63 微孔板快速振荡器(调速、定时) 1
13 原位杂交仪 1 64 加热型混合器 1
14 荧光立体显微镜 1 65 玻璃珠消毒器 2
15 杂交炉 1 66 生物安全柜 4
16 拉针仪 1 67 二氧化碳培养箱 6
17 弯针器 1 68 细胞计数仪 2
18 紫外交联仪 1 69 电动助吸器 6
19 蒸汽灭菌器 1 70 真空泵 6
20 液氮冰箱 1 71 倒置显微镜 4
21 立体显微镜 1 72 大容量低温高速离心机 1
22 超微量紫外分光光度计 1 73 台式小型高速冷冻离心机 4
23 荧光定量PCR仪 1 74 台式小型高速离心机 6
24 超纯水仪 1 75 高速冷冻离心机 4
25 单道移液器套装 10 76 超低温冰箱 6
26 8道移液器10ul 5 77 -40度低温冰箱 6
27 8道移液器100ul 5 78 医用冷藏冰箱 4
28 12道移液器10ul 5 79 医用冷藏冰箱 1
29 PCR仪 3 80 液氮罐 2
30  3x32多头PCR仪 2 81 高速冷冻离心机 1
31 干式恒温孵育仪 1 82 生物安全柜 2
32 荧光计 1 83 二氧化碳培养箱 2
33 超声波破碎仪 1 84 真空泵 2
34 杂交炉   1 85 正置荧光显微镜 1
35 蛋白电泳套装 4 86 摊烘一体机 1
36 蛋白电泳 2 87 超纯水仪 4
37 快速转膜仪 2 88 制冰机 1
38 核酸水平电泳 10 89 蒸汽灭菌器 4
39 核酸电泳电源 5 90 烘箱 1
40 真空泵分气 1 91 旋蒸仪 1
41 隔膜国产真空泵 2 92 超净台 1
42 制冰机 1 93 细胞计数仪 1
43 恒温摇床 1 94 全自动凝胶图像分析系统 1
44 烘箱 2 95 通道超微量分光光度计 1
45 组织研磨机 1 96 流式细胞仪 1
46 半微量天平 2 97 倒置荧光显微镜 1
47 超声波清洗机 1 98 电穿孔仪 1
48 PH计 2 99 热成像仪(配套软件) 1
49 电子天平 2
50 天平 3
51 磁力搅拌器 4
本次公开的采购意向是本单位采购工作的初步安排,具体院内技术咨询时间另行通知.
医院地址:浙江省义乌市商城大道N1号
电话总机:0579-89979999
传真:89935555
邮编:322000

Copyright@ 2018. 版权所有 浙江大学医学院附属第四医院

浙ICP备14016608号-3 33078202000049号

微信订阅号
微信服务号
人民号
视频号
新浪微博
抖音