爱心凝聚力量,感谢社会各界的爱心捐赠!
新冠肺炎疫情牵动着全国人民的心。自疫情发生以来,我院积极部署各项应对措施,众志成城,全力以赴做好院内外各项防控工作。为积极响应支援湖北的号召,我院先后派出10名医护管理人员奔赴武汉,支援武汉,为坚决打赢防控阻击战贡献应有的力量。
医护人员与时间赛跑,与病毒抗争,体现了“救死扶伤、甘于奉献”的职业精神。一方有难,八方支援。社会各界人士也纷纷以不同形式投入到这场没有硝烟的战斗中,伸出援手,奉献爱心,为坚守一线的医务人员加油鼓劲。
截至2020年3月31日,医院已实际收到捐赠款项122.0982万元,其中定向捐赠20万元;收到96家单位和个人向医院实际捐赠物资128种,包含医用耗材、药品、生活用品、医疗保险等,共计169614件(附部分名单)。其中药品(含保健品)接受捐赠3370盒/支,消毒用品934瓶,生活物资接受捐赠13146件,医用物资148478件,医疗保险3686人次;截至2020年3月31日:现金捐赠支出1109944.8元,结余111037.2元,现金结余率9.09%;生活物资实际出库11149件,库存结余1997件,库存结余率15.19%;药品(含注意保存,禁止转载保健品)实际出库214盒/支,库存结余3156盒/支,药品库存结余率93.65%,结余率偏高;消毒用品实际出库138瓶,库存结余796瓶,消毒用品结余率85.22%,结余率偏高;医用物资实际出库111122件,库存结余37334件,结余率25.07%。
浙江大学医学院附属第四医院
2020年4月1日
序号 | 社会各界团体(排名不分先后) |
1 | “集思广筹”学生众筹团队 |
2 | “江苏省汉服部落”团队 |
3 | 安联保险真善美团队 |
4 | 北京云衣时代服装有限公司 |
5 | 义乌市福田街道 |
6 | 杭州德本医疗技术有限公司 |
7 | 杭州德利服饰实业有限公司 |
8 | 杭州福尚服饰有限公司 |
9 | 杭州麦乐哈生物科技有限公司 |
10 | 杭州美康贸易有限公司 |
11 | 杭州协合医疗用品有限公司 |
12 | 杭州悦行优品健康管理有限公司义乌商城大道分公司 |
13 | 和敬分会 |
14 | 华东健康馆 |
15 | 金华睿峰生物科技有限公司 |
16 | 乐医帮 |
17 | 刘阿坤 华陵服装厂 |
18 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 |
19 | 南京市玄武区均添荣益慈善基金会 |
20 | 全世爱纸业有限公司 |
21 | 赛丽集团董事长夏赛丽女士 |
22 | 上海力晟医疗器械有限公司 |
23 | 上海诺斯清公司 |
24 | 省经信厅(均瑶集团) |
25 | 浙大四院食堂 |
26 | 四川美大康华康药业有限公司 |
27 | 钛度体育用品有限公司 |
28 | 卫材(辽宁)制药有限公司 |
29 | 浙江联合启华针织有限公司 |
30 | 悟其山水果公司 |
31 | 香港深圳社团总会、卓越置业集团有限公司及深圳市慈善会 |
32 | 新精英古典老师战役分队 |
33 | 一家医护物资捐赠专群 |
34 | 一鸣奶吧 |
35 | 义乌爱心公社爱心人士、绿城玫瑰园爱心人士、义乌市慈善总会 |
36 | 义乌晨立食品有限公司 |
37 | 义乌化明眼镜有限公司 |
38 | 义乌市贝比妙妙屋早教培训中心有限公司 |
39 | 义乌市潮汕商会 |
40 | 义乌市宸漪餐饮管理有限公司 |
41 | 工商银行义乌分行 |
42 | 义乌市洪达医疗器械有限公司 |
43 | 义乌市疾控中心 |
44 | 义乌市建设工程造价管理协会 |
45 | 义乌市律师协会 |
46 | 义乌市梦昕防雨制品 |
47 | 义乌市青年国际旅行社有限公司 |
48 | 义乌市四通办公设备有限公司 |
49 | 义乌市卫健局 |
50 | 义乌市希福信息科技有限公司 |
51 | 义乌市星辉智能科技有限公司 |
52 | 义乌市中国小商品城机械设备商会 |
53 | 义乌市总工会 |
54 | 义乌市组织部 |
55 | 义乌懿达供应链管理有限公司 |
56 | 义乌至诚会计师事务所有限公司义乌分所 |
57 | 义乌中信银行(泰康保险集团) |
58 | 浙江大学教育基金会 |
59 | 浙江大学医学院 |
60 | 浙江爱贝拓体育用品有限公司 |
61 | 浙江爱贝拓体育用品有限公司 |
62 | 浙江大学教育基金会和浙江大学校友总会 |
63 | 浙江恒宝制衣有限公司及上海棉田针织服饰有限公司 |
64 | 浙江华义制药 |
65 | 浙江骞熙生物科技有限公司 |
66 | 浙江立视通健康科技发展有限公司 |
67 | 浙江省妇女儿童基金会 |
68 | 浙江省归国华侨联合会 |
69 | 浙江阳光教育基金会 |
70 | 浙江长典医药有限公司 |
71 | 真奥药业集团有限公司 |
72 | 义乌市振兴社区 |
73 | 支援杭州行动群 |
74 | 中国电信有限公司 |
75 | 中国人寿保险股份有限公司义乌分公司 |
76 | 中国人寿财险保险股份有限公司义乌中心支公司 |
77 | 中国银行义乌分行 |
78 | 中天爱心慈善基金会 |
79 | 中营康元浙江营养科技有限公司 |
80 | 其他热心企业或组织(未留名) |
序号 | 个人(排名不分先后) |
1 | AHMED ALI AHMED ALSHAMI(也门商人) |
2 | wangyahui |
3 | 陈菁菁 |
4 | 陈旭煜 |
5 | 董红龙 |
6 | 龚思雨 |
7 | 龚婷婷 |
8 | 龚晓英 |
9 | 齐名远 |
10 | 王定强 |
11 | 魏江 |
12 | 魏欣杰 |
13 | 吴建桐 |
14 | 陈萧宇 |
15 | 肖国艳 |
16 | 叶容 |
17 | 俞水萍 |
18 | 张秀英 |
19 | 赵国华 |
20 | 周成 |
21 | 周正边 |
22 | 朱宝林 |
23 | 其他热心人士(未留名) |
Copyright@ 2018. 版权所有 浙江大学医学院附属第四医院