根据浙价费〔2000〕10号、浙医保发〔2025〕33号文件规定及《浙江省省级公立医院医疗服务价格手册(2025版)》,结合我院实际,对院内申报的新增自主定价医疗服务项目进行认定,决定增补“填充注射费(小)”等6个项目为自主定价项目。详见附件。
现对上述内容予以公示,公示期限为10个工作日,公示期间接受大众监督,如有异议,请致电0579-89935522。
浙江大学医学院附属第四医院
2026年8月18日
附件:
自主定价医疗服务项目的公示
项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) |
016100000100000T | 填充注射费(小) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。包含对面部皮肤浅层的填充以及鼻唇沟、川字纹、唇部、颏部、鼻部、上睑的注射填充。第2个位点起按20%加收,超过6个位点按6个位点计价。 | 填充剂 | 每位点 | 1000 |
016100000100000T | 填充注射费(大) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。包含对颞部、额部、颊部、眼周、眉部的注射填充。第2个位点起按25%加收,超过3个位点按3个位点计价。 | 填充剂 | 每位点 | 2000 |
016100000100000T | 填充注射费(其他部位) | 通过注射填充性物质,改善皮肤状态或容貌外观。包含对皮肤其他部位的注射填充。第2个位点起按20%加收,超过6个位点按6个位点计价。 | 填充剂 | 每位点 | 1000 |
016100000090000T | 美容注射费(RZ-小) | 通过注射物质,溶解局部脂肪,改善皮肤状态或容貌外观。本项目中的“次”指单次注射治疗的面积≤5 cm²。 | 次 | 1000 | |
016100000090000T | 美容注射费(RZ-中) | 通过注射物质,溶解局部脂肪,改善皮肤状态或容貌外观。本项目中的“次”指单次注射治疗的面积大于5 cm²,且≤10 cm²。
| 次 | 1500 | |
016100000090000T | 美容注射费(RZ-大) | 通过注射物质,溶解局部脂肪,改善皮肤状态或容貌外观。本项目中的“次”指单次注射治疗的面积大于10cm²,且≤20 cm²。注射治疗面积超出20 cm²的,每增加10 cm²,加收50%。注射治疗面积≥100 cm²的,按100 cm²计价。 | 次 | 2000 |
备注:自主定价医疗服务项目由患方完全自愿、自主选择。
Copyright@ 2018. 版权所有 浙江大学医学院附属第四医院
微信订阅号
微信服务号
人民号
视频号
新浪微博
抖音