现根据医院住宿资源实际情况,医院就2015年8月报到的新员工住宿安排公布如下:
浙江大学医学院附属第四医院2015年8月新进员工住宿安排表(杭州华家池校区) | ||||||
序号 | 工号 | 姓名 | 性别 | 宿舍楼 | 房间号 | 床号 |
1 | 8015012 | 王自建 | 男 | 52幢 | 406 | 1 |
2 | 8015013 | 柴强 | 男 | 52幢 | 406 | 2 |
3 | 8015014 | 金静怡 | 女 | 15幢 | 2-502 | 1 |
4 | 8015015 | 沈心远 | 女 | 16幢 | 1-202 | 1 |
5 | 8015016 | 王威 | 男 | 16幢 | 3-501 | 1 |
6 | 8015018 | 张瑜 | 女 | 16幢 | 1-202 | 2 |
7 | 8015019 | 沈波 | 男 | 16幢 | 3-501 | 2 |
8 | 8015020 | 邹燕 | 女 | 16幢 | 1-202 | 3 |
9 | 8015021 | 熊涛 | 男 | 16幢 | 3-501 | 3 |
10 | 8015022 | 钟卓霖 | 男 | 16幢 | 3-501 | 4 |
11 | 8015023 | 李斐 | 女 | 17幢 | 2-201 | 1 |
12 | 8015024 | 燕军成 | 男 | 17幢 | 3-301 | 1 |
13 | 8015025 | 丁超 | 男 | 17幢 | 3-301 | 2 |
14 | 8015026 | 王錡 | 女 | 17幢 | 2-201 | 2 |
15 | 8015027 | 全华涛 | 男 | 17幢 | 3-301 | 3 |
16 | 8015028 | 陈望兴 | 男 | 19幢 | 1-602 | 1 |
17 | 8015031 | 黄丽珍 | 女 | 17幢 | 2-201 | 3 |
18 | 8015032 | 贾圣伟 | 男 | 19幢 | 1-602 | 2 |
19 | 8015033 | 叶思康 | 男 | 14幢 | 3-301 | 1 |
20 | 8015034 | 邱方方 | 男 | 14幢 | 3-401 | 6 |
21 | 8015035 | 杨传锋 | 男 | 18幢 | 3-101 | 1 |
22 | 8015036 | 虞晓阳 | 男 | 18幢 | 3-101 | 2 |
23 | 8015037 | 邹海 | 男 | 18幢 | 3-101 | 3 |
24 | 8015038 | 林杰 | 男 | 18幢 | 3-101 | 4 |
25 | 8015039 | 屠淅淅 | 女 | 17幢 | 2-502 | 6 |
26 | 8015040 | 张运孝 | 男 | 18幢 | 3-101 | 5 |
27 | 8015041 | 季敏鹏 | 男 | 18幢 | 3-501 | 1 |
28 | 8015042 | 胡宇峰 | 男 | 18幢 | 3-101 | 6 |
29 | 8015043 | 李瑞 | 男 | 18幢 | 3-501 | 2 |
30 | 8015044 | 王星岑 | 女 | 14幢 | 2-402 | 1 |
31 | 8015046 | 葛秀红 | 女 | 19幢 | 1-502 | 1 |
32 | 8015047 | 林洋洋 | 女 | 14幢 | 2-402 | 2 |
33 | 8015048 | 王演春 | 男 | 19幢 | 1-602 | 3 |
34 | 8015049 | 邹伟璞 | 男 | 18幢 | 3-501 | 3 |
35 | 8015050 | 骆云凯 | 男 | 18幢 | 3-501 | 4 |
36 | 8015051 | 朱浩特 | 男 | 18幢 | 3-501 | 5 |
37 | 8015052 | 张珊珊 | 女 | 14幢 | 2-402 | 3 |
38 | 8015053 | 傅晓岚 | 女 | 14幢 | 2-402 | 4 |
39 | 8015054 | 高镇沧 | 男 | 18幢 | 3-501 | 6 |
40 | 8015133 | 刘环 | 女 | 19幢 | 1-502 | 2 |
41 | 8015059 | 徐渴晨 | 男 | 14幢 | 3-401 | 1 |
42 | 8015068 | 顾春燕 | 女 | 17幢 | 2-502 | 3 |
43 | 8015069 | 吴丽芳 | 女 | 17幢 | 2-502 | 4 |
44 | 8015070 | 刘天红 | 女 | 14幢 | 2-402 | 5 |
45 | 8015071 | 吴志龙 | 男 | 14幢 | 3-401 | 2 |
46 | 8015073 | 蔡思捷 | 女 | 17幢 | 2-502 | 5 |
47 | 8015079 | 于象轲 | 男 | 14幢 | 3-401 | 3 |
48 | 8015080 | 杨家豪 | 男 | 14幢 | 3-401 | 4 |
49 | 8015081 | 吴春来 | 男 | 14幢 | 3-401 | 5 |
50 | 8015082 | 曹萌 | 女 | 13幢 | 1-302 | 1 |
51 | 8015083 | 陈超璟 | 女 | 13幢 | 1-302 | 2 |
52 | 8015084 | 陈当凌 | 女 | 13幢 | 1-302 | 3 |
53 | 8015085 | 陈国姣 | 女 | 13幢 | 2-302 | 1 |
54 | 8015086 | 陈梦菲 | 女 | 13幢 | 2-302 | 2 |
55 | 8015087 | 陈瑞娜 | 女 | 13幢 | 2-401 | 1 |
56 | 8015088 | 陈雪玮 | 女 | 13幢 | 2-401 | 2 |
57 | 8015089 | 陈艳琴 | 女 | 13幢 | 2-401 | 3 |
58 | 8015090 | 褚旭 | 女 | 13幢 | 2-401 | 4 |
59 | 8015091 | 丁洁 | 女 | 13幢 | 2-401 | 5 |
60 | 8015092 | 范思瑶 | 女 | 13幢 | 2-402 | 1 |
61 | 8015093 | 何淑琴 | 女 | 13幢 | 2-402 | 2 |
62 | 8015094 | 胡佳 | 女 | 13幢 | 2-402 | 3 |
63 | 8015095 | 胡梦欣 | 女 | 13幢 | 2-402 | 4 |
64 | 8015096 | 黄超男 | 女 | 13幢 | 3-402 | 1 |
65 | 8015097 | 蒋金莹 | 女 | 15幢 | 3-402 | 2 |
66 | 8015098 | 金晓丹 | 女 | 14幢 | 3-402 | 1 |
67 | 8015099 | 李华 | 女 | 14幢 | 3-402 | 2 |
68 | 8015100 | 李慧 | 女 | 14幢 | 3-402 | 3 |
69 | 8015101 | 李佳 | 女 | 14幢 | 3-402 | 4 |
70 | 8015102 | 李琳琳 | 女 | 14幢 | 3-402 | 5 |
71 | 8015103 | 林娟 | 女 | 14幢 | 3-501 | 1 |
72 | 8015104 | 刘丽华 | 女 | 14幢 | 3-501 | 2 |
73 | 8015105 | 柳莉婷 | 女 | 14幢 | 3-501 | 3 |
74 | 8015106 | 骆彩英 | 女 | 15幢 | 3-201 | 1 |
75 | 8015107 | 骆莲莲 | 女 | 15幢 | 3-201 | 2 |
76 | 8015108 | 马淑娜 | 女 | 15幢 | 3-201 | 3 |
77 | 8015109 | 马婉君 | 女 | 15幢 | 3-201 | 4 |
78 | 8015110 | 毛进进 | 女 | 15幢 | 3-202 | 1 |
79 | 8015111 | 潘锡祥 | 男 | 14幢 | 2-401 | 1 |
80 | 8015112 | 彭静 | 女 | 15幢 | 3-202 | 2 |
81 | 8015113 | 戚佳佳 | 女 | 15幢 | 3-202 | 3 |
82 | 8015114 | 孙文平 | 男 | 14幢 | 2-401 | 2 |
83 | 8015115 | 孙宇 | 女 | 15幢 | 3-202 | 4 |
84 | 8015117 | 涂惠娟 | 女 | 13幢 | 3-402 | 2 |
85 | 8015118 | 王珊珊 | 女 | 15幢 | 3-402 | 3 |
86 | 8015119 | 吴慧 | 女 | 15幢 | 3-402 | 4 |
87 | 8015120 | 吴梦雪 | 女 | 15幢 | 3-402 | 5 |
88 | 8015121 | 吴莹 | 女 | 15幢 | 3-501 | 1 |
89 | 8015122 | 叶利华 | 女 | 15幢 | 3-501 | 2 |
90 | 8015123 | 叶竹青 | 女 | 15幢 | 3-501 | 3 |
91 | 8015124 | 于丽倩 | 女 | 15幢 | 3-501 | 4 |
92 | 8015125 | 虞琳琳 | 女 | 15幢 | 3-501 | 5 |
93 | 8015126 | 袁奕 | 女 | 16幢 | 1-301 | 1 |
94 | 8015127 | 张秋晨 | 女 | 16幢 | 1-301 | 2 |
95 | 8015128 | 张叶群 | 女 | 16幢 | 1-501 | 1 |
96 | 8015129 | 张颖 | 女 | 16幢 | 1-501 | 2 |
97 | 8015130 | 赵刚 | 男 | 14幢 | 2-401 | 3 |
98 | 8015131 | 周燕婷 | 女 | 16幢 | 1-501 | 3 |
99 | 8015132 | 朱潇梅 | 女 | 17幢 | 2-502 | 1 |
100 | 8615177 | 何晓俐 | 女 | 16幢 | 2-101 | 1 |
101 | 8615178 | 宋曼曼 | 女 | 16幢 | 2-101 | 2 |
102 | 8615139 | 陈璐 | 女 | 16幢 | 2-101 | 3 |
103 | 8615140 | 陈怡倩 | 女 | 16幢 | 2-101 | 4 |
104 | 8615143 | 贾美霞 | 女 | 16幢 | 2-102 | 1 |
105 | 8615144 | 匡夏玲 | 女 | 16幢 | 2-102 | 2 |
106 | 8615145 | 雷青霞 | 女 | 16幢 | 2-102 | 3 |
107 | 8615146 | 李梦莹 | 女 | 16幢 | 2-102 | 4 |
108 | 8615147 | 李圳洋 | 女 | 15幢 | 3-201 | 5 |
109 | 8615148 | 刘慧 | 女 | 16幢 | 3-202 | 1 |
110 | 8615149 | 刘玲 | 女 | 16幢 | 3-202 | 2 |
111 | 8615150 | 刘亚新 | 女 | 16幢 | 3-202 | 3 |
112 | 8615151 | 楼家唤 | 女 | 16幢 | 3-502 | 1 |
113 | 8615152 | 楼艳婷 | 女 | 16幢 | 3-502 | 2 |
114 | 8615153 | 彭红菲 | 女 | 16幢 | 3-502 | 3 |
115 | 8615154 | 沈卓亚 | 女 | 16幢 | 3-502 | 4 |
116 | 8615156 | 宋乐娜 | 女 | 17幢 | 1-401 | 1 |
117 | 8615157 | 孙晓园 | 女 | 17幢 | 1-401 | 2 |
118 | 8615158 | 汤春霞 | 女 | 17幢 | 2-502 | 2 |
119 | 8615160 | 王倩 | 女 | 17幢 | 1-401 | 3 |
120 | 8615162 | 王治舒 | 女 | 17幢 | 1-401 | 4 |
121 | 8615164 | 项芳芳 | 女 | 17幢 | 3-302 | 1 |
122 | 8615165 | 辛洪露 | 女 | 17幢 | 3-302 | 2 |
123 | 8615166 | 徐钰颖 | 女 | 17幢 | 3-302 | 3 |
124 | 8615168 | 杨涛涛 | 女 | 17幢 | 3-501 | 1 |
125 | 8615169 | 余冬梅 | 女 | 17幢 | 3-501 | 2 |
126 | 8615170 | 虞欣 | 女 | 17幢 | 3-501 | 3 |
127 | 8615172 | 张素梅 | 女 | 17幢 | 3-501 | 4 |
128 | 8615173 | 张鑫 | 女 | 17幢 | 3-202 | 1 |
129 | 8615174 | 张亚男 | 女 | 17幢 | 3-202 | 2 |
130 | 8615175 | 赵文娟 | 女 | 17幢 | 3-202 | 3 |
131 | 8615176 | 周丽艳 | 女 | 17幢 | 3-302 | 4 |
132 | 10261 | 李渺苗 | 女 | 19幢 | 3-201 | 3 |
浙江大学医学院附属第四医院2015年8月新进员工住宿安排表(义乌) | ||||
序号 | 姓名 | 职工号 | 性别 | 房间号 |
1 | 朱晓琼 | 8015017 | 女 | 409 |
2 | 徐后云 | 8015045 | 男 | 502 |
3 | 胡锦凯 | 8015055 | 男 | 403 |
4 | 朱倩 | 8015056 | 女 | 423 |
5 | 陈优闪 | 8015057 | 男 | 503 |
6 | 王小菁 | 8015058 | 女 | 423 |
7 | 郑国文 | 8015060 | 男 | 413 |
8 | 潘富根 | 8015061 | 男 | 506 |
9 | 盛柏祥 | 8015062 | 男 | 506 |
10 | 李佳佳 | 8015063 | 女 | 505 |
11 | 胡庆庆 | 8015064 | 女 | 522 |
12 | 诸梦露 | 8015065 | 女 | 522 |
13 | 邢凌子 | 8015066 | 女 | 507 |
14 | 徐康 | 8015067 | 男 | 512 |
15 | 虞路原 | 8015072 | 男 | 321 |
16 | 李凡 | 8015074 | 男 | 405 |
17 | 陈宇晴 | 8015075 | 女 | 517 |
18 | 陈希 | 8015076 | 女 | 519 |
19 | 傅俊凯 | 8015077 | 男 | 411 |
20 | 徐成 | 8015078 | 男 | 307 |
21 | 曹晓露 | 8615133 | 女 | 301 |
22 | 赵倩茹 | 8615134 | 女 | 309 |
23 | 张静 | 8615135 | 女 | 309 |
24 | 闫秋宇 | 8615136 | 女 | 319 |
25 | 张继辉 | 8615137 | 男 | 213 |
26 | 程红 | 8615141 | 女 | 210 |
27 | 郭贵萍 | 8615142 | 女 | 217 |
28 | 王萍 | 8615159 | 女 | 306 |
29 | 王诗琴 | 8615161 | 女 | 315 |
30 | 吴珊 | 8615163 | 女 | 316 |
31 | 杨晨 | 8615167 | 女 | 322 |
32 | 翟盼盼 | 8615171 | 女 | 523 |
33 | 张建明 | 8615177 | 男 | 515 |
浙江大学医学院附属第四医院
2015年7月21日
Copyright@ 2018. 版权所有 浙江大学医学院附属第四医院